(资料图片仅供参考)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.19%,59股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,12月27日沪深融资余额为14563.03亿元,占A股流通市值的比例为2.19%。两融标的股中,共有59只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有750只,占比在1%~5%的有1836只,占比不超过1%的有460只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.38亿元,占流通市值比例达34.13%,其次是数码视讯、超捷股份等,融资余额占流通市值比例分别为15.35%、15.13%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为62.03亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为44.01亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为39.20亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有18只,30倍~50倍之间的有9只,市盈率30倍以下的有14只,市盈率最低的是安旭生物,动态市盈率仅有1.86倍,新安股份、四川美丰等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有20只、科创板有7只、主板有32只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、基础化工、计算机行业,分别有9只、6只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 133783.55 | 34.13 | -0.57 | 非银金融 |
| 300079 | 数码视讯 | 91975.44 | 15.35 | -0.63 | 计算机 |
| 301005 | 超捷股份 | 17858.18 | 15.13 | -2.49 | 汽车 |
| 600218 | 全柴动力 | 52225.12 | 14.35 | 0.46 | 汽车 |
| 002166 | 莱茵生物 | 59973.50 | 13.31 | 0.31 | 基础化工 |
| 688155 | 先惠技术 | 24355.04 | 13.11 | 2.12 | 机械设备 |
| 600692 | 亚通股份 | 19464.04 | 12.66 | -0.66 | 房地产 |
| 002538 | 司尔特 | 84449.93 | 12.65 | 2.93 | 基础化工 |
| 300065 | 海兰信 | 106039.74 | 12.62 | -4.89 | 国防军工 |
| 600158 | 中体产业 | 79534.67 | 12.62 | 2.83 | 社会服务 |
| 600668 | 尖峰集团 | 54378.74 | 12.37 | -4.05 | 建筑材料 |
| 688660 | 电气风电 | 39118.79 | 12.18 | 0.16 | 电气设备 |
| 600363 | 联创光电 | 136120.70 | 12.09 | -0.60 | 电子 |
| 300322 | 硕贝德 | 39107.09 | 12.00 | 0.54 | 电子 |
| 300429 | 强力新材 | 32930.19 | 11.84 | 0.00 | 电子 |
| 600756 | 浪潮软件 | 51285.31 | 11.82 | -2.90 | 计算机 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 99906.16 | 11.78 | 0.20 | 轻工制造 |
| 300355 | 蒙草生态 | 47864.51 | 11.75 | -0.64 | 建筑装饰 |
| 300903 | 科翔股份 | 36562.94 | 11.63 | 2.28 | 电子 |
| 000926 | 福星股份 | 46956.72 | 11.62 | 0.70 | 房地产 |
| 300020 | 银江技术 | 46141.52 | 11.57 | -0.47 | 计算机 |
| 300113 | 顺网科技 | 52576.49 | 11.56 | -0.97 | 传媒 |
| 300053 | 欧比特 | 52570.99 | 11.50 | -0.14 | 通信 |
| 603042 | 华脉科技 | 17147.35 | 11.49 | -2.08 | 通信 |
| 300663 | 科蓝软件 | 58230.80 | 11.48 | -0.30 | 计算机 |
| 688244 | 永信至诚 | 6163.93 | 11.43 | 1.91 | 传媒 |
| 002214 | 大立科技 | 73173.86 | 11.34 | -1.46 | 国防军工 |
| 688322 | 奥比中光 | 7859.05 | 11.17 | 1.48 | 通信 |
| 300166 | 东方国信 | 81946.33 | 11.14 | -0.50 | 计算机 |
| 002055 | 得润电子 | 57746.18 | 11.07 | -0.45 | 电子 |
| 000731 | 四川美丰 | 52507.70 | 11.05 | 1.63 | 基础化工 |
| 600592 | 龙溪股份 | 30226.83 | 10.96 | 0.00 | 机械设备 |
| 300142 | 沃森生物 | 664766.48 | 10.93 | -1.94 | 医药生物 |
| 600351 | 亚宝药业 | 49852.79 | 10.86 | -2.30 | 医药生物 |
| 300232 | 洲明科技 | 52459.84 | 10.85 | 0.18 | 电子 |
| 000159 | 国际实业 | 35805.72 | 10.76 | -1.98 | 建筑装饰 |
| 002067 | 景兴纸业 | 38565.46 | 10.67 | 1.18 | 轻工制造 |
| 000016 | 深康佳A | 78771.70 | 10.66 | 0.43 | 家用电器 |
| 300002 | 神州泰岳 | 80693.56 | 10.61 | 0.94 | 传媒 |
| 600107 | 美尔雅 | 24311.23 | 10.55 | 0.00 | 纺织服饰 |
| 688577 | 浙海德曼 | 8644.90 | 10.55 | 0.70 | 机械设备 |
| 300058 | 蓝色光标 | 120359.08 | 10.53 | -1.00 | 传媒 |
| 300177 | 中海达 | 39550.26 | 10.49 | 0.00 | 国防军工 |
| 300128 | 锦富技术 | 41255.23 | 10.45 | 0.84 | 电子 |
| 688718 | 唯赛勃 | 11964.27 | 10.42 | -1.30 | 化工 |
| 600596 | 新安股份 | 166397.00 | 10.39 | 1.90 | 基础化工 |
| 688075 | 安旭生物 | 19922.22 | 10.38 | -4.09 | 医药生物 |
| 000554 | 泰山石油 | 21368.21 | 10.36 | 1.07 | 石油石化 |
| 300940 | 南极光 | 15395.49 | 10.34 | -2.04 | 电子 |
| 002326 | 永太科技 | 159078.15 | 10.34 | -0.61 | 基础化工 |
| 000818 | 航锦科技 | 190022.41 | 10.32 | -1.73 | 基础化工 |
| 002617 | 露笑科技 | 125901.79 | 10.30 | -1.36 | 公用事业 |
| 000790 | 华神科技 | 28971.32 | 10.20 | -1.50 | 医药生物 |
| 600288 | 大恒科技 | 53679.84 | 10.19 | 0.08 | 电子 |
| 300379 | 东方通 | 91339.05 | 10.19 | -1.10 | 计算机 |
| 000551 | 创元科技 | 34923.41 | 10.09 | 0.46 | 环保 |
| 601199 | 江南水务 | 63131.31 | 10.09 | -1.62 | 环保 |
| 002019 | 亿帆医药 | 104671.92 | 10.09 | 0.50 | 医药生物 |
| 000851 | 高鸿股份 | 53264.18 | 10.09 | -0.21 | 通信 |
| 002148 | 北纬科技 | 23147.31 | 9.96 | -1.34 | 通信 |
| 300271 | 华宇软件 | 47033.45 | 9.95 | -2.29 | 计算机 |
| 300088 | 长信科技 | 146059.21 | 9.92 | 0.67 | 电子 |
| 301055 | 张小泉 | 8537.72 | 9.84 | -1.00 | 轻工制造 |
| 300182 | 捷成股份 | 95146.56 | 9.79 | -0.45 | 传媒 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 4935.72 | 9.76 | -0.47 | 机械设备 |
| 600645 | 中源协和 | 77928.62 | 9.75 | -0.06 | 医药生物 |
| 600110 | 诺德股份 | 111101.79 | 9.67 | 0.12 | 电力设备 |
| 002325 | 洪涛股份 | 27673.69 | 9.66 | 2.04 | 建筑装饰 |
| 301043 | 绿岛风 | 4124.68 | 9.57 | 0.13 | 机械设备 |
| 000988 | 华工科技 | 159351.46 | 9.54 | -0.42 | 机械设备 |
| 300343 | 联创股份 | 89643.58 | 9.54 | 0.10 | 传媒 |
| 300072 | 海新能科 | 87030.12 | 9.48 | -1.01 | 环保 |
| 002023 | 海特高新 | 53880.01 | 9.46 | 0.00 | 国防军工 |
| 600728 | 佳都科技 | 90739.44 | 9.44 | -1.43 | 计算机 |
| 688253 | 英诺特 | 7268.72 | 9.44 | -4.52 | 医药生物 |
| 002556 | 辉隆股份 | 72465.74 | 9.44 | 1.15 | 农林牧渔 |
| 002407 | 多氟多 | 223990.60 | 9.42 | 0.00 | 基础化工 |
| 600151 | 航天机电 | 113382.92 | 9.40 | 1.33 | 电力设备 |
| 300170 | 汉得信息 | 62481.52 | 9.37 | -0.37 | 计算机 |
| 300168 | 万达信息 | 95419.52 | 9.34 | -2.38 | 计算机 |
| 002428 | 云南锗业 | 56074.14 | 9.34 | 1.53 | 有色金属 |
| 002099 | 海翔药业 | 103175.89 | 9.33 | -0.58 | 医药生物 |
| 002497 | 雅化集团 | 231561.42 | 9.31 | 0.67 | 有色金属 |
| 002726 | 龙大美食 | 92760.36 | 9.30 | 0.32 | 食品饮料 |
| 601233 | 桐昆股份 | 303845.13 | 9.29 | 3.03 | 石油石化 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 104217.67 | 9.24 | 0.02 | 有色金属 |
| 688659 | 元琛科技 | 14733.86 | 9.21 | 1.22 | 化工 |
| 300879 | 大叶股份 | 8653.79 | 9.15 | 0.94 | 机械设备 |
| 300191 | 潜能恒信 | 35160.89 | 9.11 | 0.17 | 石油石化 |
| 002230 | 科大讯飞 | 639215.04 | 9.11 | 1.01 | 计算机 |
| 000836 | 富通信息 | 30367.49 | 9.11 | -0.36 | 通信 |
| 301181 | 标榜股份 | 7543.38 | 9.10 | 0.52 | 汽车 |
| 300136 | 信维通信 | 124324.44 | 9.08 | 0.54 | 电子 |
| 688480 | 赛恩斯 | 4137.84 | 9.06 | -0.59 | 公用事业 |
| 301077 | 星华新材 | 7921.26 | 9.06 | -0.04 | 基础化工 |
| 688689 | 银河微电 | 7854.55 | 9.04 | -0.83 | 电子 |
| 688317 | 之江生物 | 37702.06 | 9.04 | -4.76 | 医药生物 |
| 300324 | 旋极信息 | 42243.20 | 9.02 | -0.36 | 计算机 |
| 300310 | 宜通世纪 | 22015.20 | 9.02 | -0.56 | 通信 |
| 300398 | 飞凯材料 | 82773.43 | 9.00 | -1.13 | 电子 |
