(相关资料图)
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,天际股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天际股份当日收报19.01元,涨跌幅10.01%,偏离值9.81%,换手率4.52%,成交额3.37亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1106.5 | 95.49 | 1011.01 |
| 2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 1103.09 | 2.4 | 1100.69 |
| 3 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1012.03 | 0.95 | 1011.08 |
| 4 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 979.78 | 0 | 979.78 |
| 5 | 华鑫证券上海分公司 | 952.15 | 3.76 | 948.39 |
| 合计 | - | 5153.55 | 102.6 | 5050.95 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 申万宏源西部证券甘肃分公司 | 5.38 | 1125.39 | -1120.02 |
| 2 | 中国银河证券成都北二环路营业部 | 0 | 988.71 | -988.71 |
| 3 | 机构专用 | 457.38 | 654.47 | -197.09 |
| 4 | 光大证券青岛香港西路营业部 | 0 | 524.25 | -524.25 |
| 5 | 招商证券交易单元(353800) | 29.18 | 295.29 | -266.1 |
| 合计 | - | 491.94 | 3588.11 | -3096.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
