(资料图片仅供参考)
4月9日,生意社R22基准价为20833.33元/吨,与本月初持平。
R22年度统计(20220409 -- 20230409, 元/吨)| 当日价 | 20833.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 16833.33 |
| 最大值 | 20833.33 |
| 中位值 | 18833.33 |
| 警戒 | 1年超涨 |
R22周K柱图
R22升贴水(20230403 -- 20230409, 元/吨)浙江巨化股份有限公司20500报价-333.33当日升贴水-229.1730日升贴水| 规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
| 品牌/产地 | 巨化股份 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-04-06 |
| 规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
| 品牌/产地 | 西冷化工 | |
| 交货地 | 山东省/菏泽市 | 2023-04-06 |
| 规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
| 品牌/产地 | 上海冷祺 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-04-04 |
